Dodge Combined MPG Estimates

2009_dodge_avenger

All vehicles may not qualify for the Cash for Guzzlers program.  Based on EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Combined EPA MPG determined by multiplying 55% of city and 45% of highway miles and adding them together.  Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.  Not responsible for typographical errors or miscalculations.  Information available online at fueleconomy.gov.

Year Make Model Detail Trans Cyl CTY MPG HWY MPG Combined MPG
2009 Dodge Avenger (2.4L) (4cyl) 21 30 25
2009 Dodge Avenger (3.5L) (6cyl) 16 27 21
2009 Dodge Avenger (2.7L) (6cyl) 19 27 23
2009 Dodge Caliber (1.8L) (Manual) 24 30 27
2009 Dodge Caliber (2L) (Auto) 23 27 25
2009 Dodge Caliber 5 spd (Manual) 23 29 26
2009 Dodge Caliber (2.4L) (Auto) 21 25 23
2009 Dodge Caliber (Manual) 6spd 19 27 23
2009 Dodge Caravan FWD (Auto) 6spd 16 23 19
2009 Dodge Caravan FWD (Auto) 6spd 17 25 21
2009 Dodge Caravan FWD (Auto) 4spd 17 24 20
2009 Dodge Challenger (Auto) 5spd 6.1L 13 19 16
2009 Dodge Challenger (Auto) 4spd 3.5L) 17 25 21
2009 Dodge Challenger (Manual) 6spd 5.7L) 16 25 20
2009 Dodge Challenger (Auto) 5spd 5.7L) 16 25 20
2009 Dodge Challenger (Manual) 6spd 6.1L) 17 24 20
2009 Dodge Charger (5spd) (6.1L) 13 19 16
2009 Dodge Charger (4spd) (3.5L) 17 25 21
2009 Dodge Charger (4spd) (2.7L) 18 26 22
2009 Dodge Charger (5spd (5.7L) 16 25 20
2009 Dodge Charger (5spd 3.5L) 16 25 20
2009 Dodge Charger AWD (8cyl) 16 23 19
2009 Dodge Charger AWD (6cyl) 17 23 20
2009 Dodge Dakota Pickup 2WD 6cyl 16 20 18
2009 Dodge Dakota Pickup 2WD 6cyl 15 20 17
2009 Dodge Dakota Pickup 2WD 8cyl 14 19 16
2009 Dodge Dakota Pickup 4WD 6cyl 15 19 17
2009 Dodge Dakota Pickup 4WD 6cyl 14 18 16
2009 Dodge Dakota Pickup 4WD 8cyl 14 19 16
2009 Dodge Durango 2WD (6cyl 3.7 14 20 17
2009 Dodge Durango 2WD (8cyl 5.7 14 20 17
2009 Dodge Durango 2WD (8cyl 4.7 14 20 17
2009 Dodge Durango 4WD (8cyl 5.7 13 19 16
2009 Dodge Durango 4WD (8cyl 4.7 13 18 15
2009 Dodge Durango HEV (Auto) 20 22 21
2009 Dodge Journey 2WD (Auto) (4cyl) 19 25 22
2009 Dodge Journey 2WD (Auto) (6cyl) 16 23 19
2009 Dodge Journey 4WD (Auto) (6cyl) 15 22 18
2009 Dodge Nitro 2WD (Auto) (4spd) 16 22 19
2009 Dodge Nitro 2WD (Auto) (5spd) 16 21 18
2009 Dodge Nitro 4WD (Auto) (5spd) 15 21 18
2009 Dodge Nitro 4WD (Auto) (5spd) 16 20 18
2009 Dodge Ram 1500 Pickup 2WD (6cyl) 14 20 17
2009 Dodge Ram 1500 Pickup 2WD (8cyl) 14 20 17
2009 Dodge Ram 1500 Pickup 2WD (8cyl) 14 19 16
2009 Dodge Ram 1500 Pickup 4WD (8cyl) 13 18 15
2009 Dodge Viper Convertible (Manual) 13 22 17

All vehicles may not qualify for the Cash for Guzzlers program.  Based on EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Combined EPA MPG determined by multiplying 55% of city and 45% of highway miles and adding them together.  Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.  Not responsible for typographical errors or miscalculations.  Information available online at fueleconomy.gov.