Cadillac Combined MPG Estimates

2009_cadillac_escalade_hybrid

All vehicles may not qualify for the Cash for Guzzlers program.  Based on EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Combined EPA MPG determined by multiplying 55% of city and 45% of highway miles and adding them together.  Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.  Not responsible for typographical errors or miscalculations.  Information available online at fueleconomy.gov.

Year Make Model Detail Trans Cyl CTY MPG HWY MPG Combined MPG
2009 Cadillac CTS (Auto) 18 26 22
2009 Cadillac CTS (Manual) 16 25 20
2009 Cadillac CTS AWD (Auto) 17 26 21
2009 Cadillac DTS (Auto) 15 23 19
2009 Cadillac Escalade 2WD (Auto) 12 19 15
2009 Cadillac Escalade AWD (Auto) 12 19 15
2009 Cadillac Escalade ESV (Auto) 12 19 15
2009 Cadillac Escalade Hybrid 2WD 20 21 20
2009 Cadillac Funeral Coach (Auto) 12 16 14
2009 Cadillac Limousine (Automatic) 12 18 15
2009 Cadillac SRX 2WD (Auto) S6 13 20 16
2009 Cadillac SRX 2WD (Auto) S5 15 23 19
2009 Cadillac SRX AWD (Auto) S6 13 20 16
2009 Cadillac SRX AWD (Auto) s5 14 22 18
2009 Cadillac STS 8cyl 15 24 19
2009 Cadillac STS 6cyl 17 26 21
2009 Cadillac STS AWD (Auto) 6cyl 17 26 21
2009 Cadillac STS AWD (Auto) 8cyl 15 22 18
2009 Cadillac STS-V (Auto (Auto) s6 13 19 16
2009 Cadillac XLR (Auto (Auto) s6 15 24 19

All vehicles may not qualify for the Cash for Guzzlers program.  Based on EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Combined EPA MPG determined by multiplying 55% of city and 45% of highway miles and adding them together.  Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.  Not responsible for typographical errors or miscalculations.  Information available online at fueleconomy.gov.